Liste der Kundschafter
Aus EnzyklopAtys
Es sind gerade 26 Artikel in der Bearbeitung in der Kategorie "WIP"
Dieser Artikel wird gerade bearbeitet. Bitte laß es den Autor beenden, bevor du es veränderst.
Die letzte Bearbeitung war von Leda am 23.02.2024.
Die letzte Bearbeitung war von Leda am 23.02.2024.
Manchmal kommt es vor, daß man nach einer Aufgabe sucht und sich nicht entscheiden kann, was man tun soll..
Verstreut über ganz Atys gibt es viele Jäger, die den Homin verschiedene Aufgaben erteilen. Hier kannst du gezielt nach ihnen suchen. Je nach deinen Vorlieben und Fähigkeiten wirst du fündig werden, viele Dapper verdienen und auch einigen Ruhm sammeln können.
Ein Klick auf den ᐉ beim Namen führt direkt zur externen Seite ballisticmystix.net mit der Anzeige des Standortes des NPCs auf einer Karte.
Inhaltsverzeichnis
Abgrund von Ichor
Region | Name | Verbunden mit | Zahl der Standorte | Ziele | geforderte Qualität |
---|---|---|---|---|---|
Abgrund von Ichor | Ba-Nung Liangi ᐉ | Stamm | 3 | viele | Werte |
Rosissi Pepi ᐉ | Stamm | 2 | viele | Werte |
Aeden Aqueous
Region | Name | Verbunden mit | Standorte | Ziele | geforderte Qualität |
---|---|---|---|---|---|
Lagunen von Loria | Ba'Neppy Breggie ᐉ | Stamm | 8 | viele | Werte |
Viccia Lidi ᐉ | Stamm | 6 | viele | Werte | |
Strände des Überflusses | Ba'Neppy Liffan ᐉ | Stamm | 5 | viele | Werte |
Cean Krinn ᐉ | Stamm | 5 | viele | Werte | |
Ursprung | Ba'Massey Aeddan ᐉ | Stamm | 6 | viele | Werte |
Bechi Chiacco ᐉ | Stamm | 3 | viele | Werte | |
Verzauberte Insel | Kungi Ma-Seng ᐉ | Stamm | 5 | viele | Werte |
Ba'Laupsey Breggie ᐉ | Stamm | 3 | viele | Werte | |
Winde der Musen | Aniche Anidi ᐉ | Matis, Grüne Samen, Sapsklaven, Dörre Matis, Kuilde, Verdunkelnder Sap. Minus bei: Alte Dryaden, Erste Deserteure, Heiliger Sap, Scharlachrote Söldner. | 5 | viele | Werte |
Be'Lauppy Derren ᐉ | Stamm | 5 | viele | Werte |
Brennende Wüste
Region | Name | Verbunden mit | Zahl der Standorte | Ziele | geforderte Qualität |
---|---|---|---|---|---|
Canyon der Gesetzlosen | Abyxius Zessen ᐉ | Stamm | 3 | viele | Werte |
Hon Di-Shuan ᐉ | Stamm | 2 | viele | Werte | |
Dünen der Verbannung | Xyrius Tindix ᐉ | Stamm | 6 | viele | Werte |
Be'Darins Derren ᐉ | Stamm | 3 | viele | Werte | |
Frahar-Türme | Ba'Reiliam Breggie ᐉ | Stamm | 4 | viele | Werte |
Xymus Tindix ᐉ | Fyros, Frahar-Jäger, Zöllner, Brunnengräber, Feuermagierinnen, Aufpasser, Unterwasserwurzel-Extrahierer, Wasserbrecher. Minus bei: Gesetzlose, Abtrünnige, Enthäutete. | 5 | Frahar, Igara, Varinx, (...) | 110-140 (...) | |
Be'Darins Derren ᐉ | Stamm | 1 | viele | Werte | |
Oflovaks Oase | Gichi Cinia ᐉ | Stamm | 6 | viele | Werte |
Apolus Abygrian ᐉ | Stamm | 7 | viele | Werte | |
Sengende Schlucht | Ba'Naer Derren ᐉ | Stamm | 8 | viele | Werte |
Xarus Tindix ᐉ | Stamm | 4 | viele | Werte | |
Sägemehlminen | Gichi Cindi ᐉ | Stamm | 4 | viele | Werte |
Titon Lyseus ᐉ | Stamm | 3 | viele | Werte | |
Apolaus Boethus ᐉ | Stamm | 1 | viele | Werte | |
Wilde Dünen | Apolaus Boethus ᐉ | Stamm | 2 | viele | Werte |
Rosirne Liri ᐉ | Stamm | 3 | viele | Werte |
Grüne Anhöhen
Region | Name | Verbunden mit | Zahl der Standorte | Ziele | geforderte Qualität |
---|---|---|---|---|---|
Hain der Verwirrung | Shuai-Nang Du ᐉ | Stamm | 4 | viele | Werte |
Vara Cuinia ᐉ | Stamm | 4 | viele | Werte | |
Hügel der Abtrünnigen | Ba'Neppy Diksan ᐉ | Stamm | 5 | viele | Werte |
Bechi Besti ᐉ | Matis, Verdunkelnder Sap, Grüne Samen, Sapsklaven, Dörre Matis, Kuilde. Minus bei: Alte Dryaden, Erste Deserteure, Heiliger Sap, Scharlachrote Söldner. | 4 | viele | Werte | |
Ketzers Hütte | Pecho Cuisti ᐉ | Stamm | 8 | viele | Werte |
Xylion Krinn ᐉ | Stamm | 7 | viele | Werte | |
Oberer Sumpf | Kungi Zai-Suo ᐉ | Stamm | 4 | viele | Werte |
Vani Frecco ᐉ | Stamm | 4 | viele | Werte | |
Miaro Cido ᐉ | Stamm | 1 | viele | Werte | |
Sai-Ju Du ᐉ | Stamm | 1 | viele | Werte | |
Vergänglicher Garten | Miaro Cido ᐉ | Stamm | 4 | viele | Werte |
Sai-Ju Du ᐉ | Stamm | 5 | viele | Werte | |
Versteckte Quelle | Rosirgia Nini ᐉ | Stamm | 4 | viele | Werte |
Apoan Boethus ᐉ | Stamm | 3 | viele | Werte |
Nexus
Region | Name | Verbunden mit | Zahl der Standorte | Ziele | geforderte Qualität |
---|---|---|---|---|---|
Nexus | Deutheus Xalon ᐉ | Stamm | 4 | viele | Werte |
Pei-Jeng Jeoi ᐉ | Stamm | 2 | viele | Werte |
Länder von Umbra
Region | Name | Verbunden mit | Zahl der Standorte | Ziele | geforderte Qualität |
---|---|---|---|---|---|
Graben der Heimsuchung | Ba'Caussey Lipsen ᐉ | Stamm | 2 | viele | Werte |
Rosissi Penti ᐉ | Stamm | 2 | viele | Werte | |
Pforte des Sturms | Delaus Mekops ᐉ | Stamm | 3 | viele | Werte |
Ba'Dardan Deppan ᐉ | Stamm | 1 | viele | Werte | |
Tor der Dunkelheit | Be'Cauny Kedgy ᐉ | Stamm | 2 | viele | Werte |
Pu-Fu Geoi ᐉ | Stamm | 1 | viele | Werte | |
Unergründlicher Wald | Do-Vi Tao ᐉ | Stamm | 3 | viele | Werte |
Deutis Xalon ᐉ | Stamm | 1 | viele | Werte |
Niemandsland
Region | Name | Verbunden mit | Zahl der Standorte | Ziele | geforderte Qualität |
---|---|---|---|---|---|
Land der Kontinuität | Be'Reier Eksie ᐉ | Stamm | 1 | viele | Werte |
Gai-Guan Guai ᐉ | Stamm | 1 | viele | Werte | |
Verbotene Tiefen | Sissi Rosivaldo ᐉ | Stamm | 2 | viele | Werte |
Deuxius Xalon ᐉ | Stamm | 4 | viele | Werte | |
Versunkene Stadt | Mac'Jorn Lipsen ᐉ | Stamm | 2 | viele | Werte |
Staccia Rosilli ᐉ | Stamm | 3 | viele | Werte |
Silan
Region | Name | Verbunden mit | Zahl der Standorte | Jagdziele | geforderte Qualität |
---|---|---|---|---|---|
Entdeckenswerte Gefilde | Faecan Delared ᐉ | Ranger | 1 | viele | Werte |
Milles Dodoine ᐉ | Ranger | 1 | viele | Werte |
Verbotene Quellen
Region | Name | Verbunden mit | Zahl der Standorte | Ziele | geforderte Qualität |
---|---|---|---|---|---|
Verbotene Quellen | Kyllo Ibiraan ᐉ | Stamm | 1 | viele | Werte |
Cai-Ci Guai ᐉ | Stamm | 1 | viele | Werte |
Verdorrende Lande
Region | Name | Verbunden mit | Zahl der Standorte | Ziele | geforderte Qualität |
---|---|---|---|---|---|
Das Nichts | Ba'Caussey Keffan ᐉ | Stamm | 8 | viele | Werte |
Qui-Le Du ᐉ | Stamm | 7 | viele | Werte | |
Hafen der Reinheit | Ba-Ben Du ᐉ | Stamm | 4 | viele | Werte |
Xarius Zessen ᐉ | Stamm | 3 | viele | Werte | |
Hain von Umbra | Bechi Bezzo ᐉ | Stamm | 4 | viele | Werte |
Pei-Ziao Geoi ᐉ | Stamm | 2 | viele | Werte | |
Jungfräuliches Wäldchen | Hon Xo-Yuang ᐉ | Stamm | 3 | viele | Werte |
Be'Laury Garmer ᐉ | Stamm | 3 | viele | Werte | |
Knoten der Demenz | Pa-Sang Geoi ᐉ | Stamm | 3 | viele | Werte |
Robre Cuirello ᐉ | Stamm | 4 | viele | Werte |