Kirosta: Unterschied zwischen den Versionen
Aus EnzyklopAtys
Leda (Diskussion | Beiträge) K |
|||
(7 dazwischenliegende Versionen von einem anderen Benutzer werden nicht angezeigt) | |||
Zeile 2: | Zeile 2: | ||
|DE=Kirosta | |DE=Kirosta | ||
|EN=Kirosta | |EN=Kirosta | ||
− | |ES= | + | |ES=Kirosta |
|FR=Kirosta | |FR=Kirosta | ||
|RU= | |RU= | ||
Zeile 18: | Zeile 18: | ||
== Hauptmerkmale == | == Hauptmerkmale == | ||
− | * Natürlich immun gegen [[Magie#Blenden|Blenden]] und [[Magie# | + | * Natürlich immun gegen [[Magie#Blenden|Blenden]] und [[Magie#Verwurzeln|Verwurzeln]]. |
* Mäßige Resistenz gegen alle Arten von körperlichem Schaden sowie gegen [[Magie#Säure|Säure]]- und [[Magie#Verrottung|Verrottungs]]-Magie. | * Mäßige Resistenz gegen alle Arten von körperlichem Schaden sowie gegen [[Magie#Säure|Säure]]- und [[Magie#Verrottung|Verrottungs]]-Magie. | ||
* Teilweise Resistenz gegen alle anderen Formen von Elementarmagie. | * Teilweise Resistenz gegen alle anderen Formen von Elementarmagie. | ||
Zeile 24: | Zeile 24: | ||
== Wertvolle Ressourcen == | == Wertvolle Ressourcen == | ||
− | Getötete Kirosta können | + | Getötete Kirosta können ausgenommen werden für: |
− | * [[ | + | * [[Ausgenommenes Material#Kieferknochen|Kieferknochen]] |
− | * [[ | + | * [[Ausgenommenes Material#Sekret|Sekret]] |
− | * [[ | + | * [[Ausgenommenes Material#Panzerstück|Panzerstücke]] |
− | * [[ | + | * [[Ausgenommenes Material#Stachel|Stacheln]] |
− | * [[ | + | * [[Ausgenommenes Material#Schwanz|Schwänze]] |
− | ==Außergewöhnliche Exemplare== | + | == Außergewöhnliche Exemplare == |
− | === | + | === Todes-Kirosta === |
*Level: 260 | *Level: 260 | ||
− | * | + | *Typ: Benannt |
− | * | + | *Qualität des Materials: Vorzüglich |
− | * | + | *Region: [[Lagunen von Loria]] |
− | [[File:Kirosta dominant.jpg |thumb|right||250px| | + | [[File:Kirosta dominant.jpg |thumb|right||250px|Dominanter Kirosta von Silan.]] |
− | === | + | === Dominanter Kirosta === |
*Level: 50 | *Level: 50 | ||
− | * | + | *Typ: Boss |
− | * | + | *Qualität des Materials: Fein |
− | * | + | *Region: [[Silan]] |
− | + | === Kirokya === | |
− | ===Kirokya=== | ||
*Level: 270 | *Level: 270 | ||
− | * | + | *Typ: Boss |
− | * | + | *Qualität des Materials: Erhaben |
− | * | + | *Region: [[Nichts]] |
− | |||
− | ===Nymton=== | + | === Nymton === |
*Level: 260 | *Level: 260 | ||
− | * | + | *Typ: Benannt |
− | * | + | *Qualität des Materials: Exzellent |
− | * | + | *Region: [[Sengende Schlucht]] |
− | |||
− | ===Roner=== | + | === Roner === |
*Level: 210 | *Level: 210 | ||
− | * | + | *Typ: Benannt |
− | * | + | *Qualität des Materials: Exzellent |
− | * | + | *Region: [[Graben der Heimsuchung]] |
− | |||
− | ===Staro=== | + | === Staro === |
*Level: 210 | *Level: 210 | ||
− | * | + | *Typ: Benannt |
− | * | + | *Qualität des Materials: Exzellent |
− | * | + | *Region: [[Knoten der Demenz]] |
− | |||
− | ===Tramo=== | + | === Tramo === |
*Level: 210 | *Level: 210 | ||
− | * | + | *Typ: Benannt |
− | * | + | *Qualität des Materials: Exzellent |
− | * | + | *Region: [[Versteckte Quelle]] |
− | |||
− | ===Wikkah ([[ | + | === Wikkah ([[Abgrund von Ichor]]) === |
*Level: 260 | *Level: 260 | ||
− | * | + | *Typ: Benannt |
− | * | + | *Qualität des Materials: Exzellent |
− | * | + | *Region: [[Abgrund von Ichor]] |
− | |||
− | ===Wikkah ([[Land | + | === Wikkah ([[Land der Kontinuität]])=== |
*Level: 260 | *Level: 260 | ||
− | * | + | *Typ: Benannt |
− | * | + | *Qualität des Materials: Exzellent |
− | * | + | *Region: [[Land der Kontinuität]], [[Niemandsland]] |
==Hierarchy of Species== | ==Hierarchy of Species== | ||
Zeile 101: | Zeile 94: | ||
|- | |- | ||
|253 | |253 | ||
− | | | + | |Gewaltiger Kirosta |
|- | |- | ||
|243 | |243 | ||
− | |Killer Kirosta | + | |Killer-Kirosta |
|- | |- | ||
|233 | |233 | ||
− | | | + | |Niederträchtiger Kirosta |
|- | |- | ||
|223 | |223 | ||
− | | | + | |Schauriger Kirosta |
|- | |- | ||
|203 | |203 | ||
− | | | + | |Beeindruckender Kirosta |
|- | |- | ||
|193 | |193 | ||
− | | | + | |Mächtiger Kirosta |
|- | |- | ||
|183 | |183 | ||
− | | | + | |Empörter Kirosta |
|- | |- | ||
|172 | |172 | ||
− | | | + | |Verärgerter Kirosta |
|} | |} | ||
− | + | <noinclude> | |
− | |||
− | < | ||
{{Portal|Fauna}} | {{Portal|Fauna}} | ||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
{{Fauna}} | {{Fauna}} | ||
− | |||
[[Kategorie:Kitin]] | [[Kategorie:Kitin]] | ||
[[Kategorie:Fleischfresser]] | [[Kategorie:Fleischfresser]] | ||
− | + | </noinclude> | |
− | |||
− |
Aktuelle Version vom 10. Dezember 2021, 16:14 Uhr
Taxonomie-Bernstein | |
Kirosta | |
---|---|
Reich | Tiere |
Gruppe | Kitin |
Ökosystem | Alle Regionen |
Aggressiv | Ja |
Art des Angriffs | Zustechen |
Dieser riesige Kitin-Soldat, der an seinem langen, stromlinienförmigen Hinterleib zu erkennen ist, ist ein Schrecken für alle Tiere in seiner Umgebung. Sein Gift, eines der giftigsten auf Atys, wird seiner Beute durch den Stachel am Ende des Hinterleibs injiziert. Der Kirosta kommt überall auf Atys vor.
Inhaltsverzeichnis
Hauptmerkmale
- Natürlich immun gegen Blenden und Verwurzeln.
- Mäßige Resistenz gegen alle Arten von körperlichem Schaden sowie gegen Säure- und Verrottungs-Magie.
- Teilweise Resistenz gegen alle anderen Formen von Elementarmagie.
- Kirosta können mit ihrem Giftstachel angreifen.
Wertvolle Ressourcen
Getötete Kirosta können ausgenommen werden für:
Außergewöhnliche Exemplare
Todes-Kirosta
- Level: 260
- Typ: Benannt
- Qualität des Materials: Vorzüglich
- Region: Lagunen von Loria
Dominanter Kirosta
- Level: 50
- Typ: Boss
- Qualität des Materials: Fein
- Region: Silan
Kirokya
- Level: 270
- Typ: Boss
- Qualität des Materials: Erhaben
- Region: Nichts
Nymton
- Level: 260
- Typ: Benannt
- Qualität des Materials: Exzellent
- Region: Sengende Schlucht
Roner
- Level: 210
- Typ: Benannt
- Qualität des Materials: Exzellent
- Region: Graben der Heimsuchung
Staro
- Level: 210
- Typ: Benannt
- Qualität des Materials: Exzellent
- Region: Knoten der Demenz
Tramo
- Level: 210
- Typ: Benannt
- Qualität des Materials: Exzellent
- Region: Versteckte Quelle
Wikkah (Abgrund von Ichor)
- Level: 260
- Typ: Benannt
- Qualität des Materials: Exzellent
- Region: Abgrund von Ichor
Wikkah (Land der Kontinuität)
- Level: 260
- Typ: Benannt
- Qualität des Materials: Exzellent
- Region: Land der Kontinuität, Niemandsland
Hierarchy of Species
Level | Name |
---|---|
253 | Gewaltiger Kirosta |
243 | Killer-Kirosta |
233 | Niederträchtiger Kirosta |
223 | Schauriger Kirosta |
203 | Beeindruckender Kirosta |
193 | Mächtiger Kirosta |
183 | Empörter Kirosta |
172 | Verärgerter Kirosta |
Atys |
---|
Ökosystem • Rassen • Stämme • Fraktionen • Bestiarium • Items • Siedlungen • Außenposten • Enzyklopädie • Die Chroniken von Atys |
Bestiarium |
---|
Fleischfresser • Pflanzenfresser • Aasfresser • Allesfresser • Pflanzen • Primitive Stämme |
Fauna |
---|
Kitins: Kiban • Kidinak • Kincher • Kinrey • Kipee • Kipesta • Kipucka • Kirosta • Kizoar • Kizarak |
Fliegende: Igara • Izam • Javing • Yber |
Huftiere: Cuttler • Messab • Raspal • Rendor • Yetin |
Krustentiere: Clopper • Cray • Goari • Horncher |
Dickhäuter: Arma • Bodoc • Capryni • Madakam • Mektoub • Ploderos • Raspal • Rendor • Timari |
Herdentiere: Bodoc • Gnoof • Gubani |
Amphibien: Najab |
Wiederkäuer: Capryni • Raspal • Rendor • Shalah |
Hunde- & Katzenähnliche: Gingo • Ocyx • Ragus • Torbak • Varinx • Yubo |
Stelzenbeiner: Bawaab • Bolobi • Jugula • Lumper • Shalah • Tyrancha • Vorax • Wombaï • Zerx |
Sonstige: Arana • Frippo • Yelk |