Dschungel: Unterschied zwischen den Versionen
Aus EnzyklopAtys
Leda (Diskussion | Beiträge) K |
|||
(5 dazwischenliegende Versionen von 2 Benutzern werden nicht angezeigt) | |||
Zeile 9: | Zeile 9: | ||
}}__NOTOC__</noinclude> | }}__NOTOC__</noinclude> | ||
[[File:Cités de l'Intuition au printemps.png|500px|thumb|center|Der Dschungel der [[Städte der Einsicht]]]] | [[File:Cités de l'Intuition au printemps.png|500px|thumb|center|Der Dschungel der [[Städte der Einsicht]]]] | ||
− | |||
===Klima=== | ===Klima=== | ||
+ | Dschungel ist als Ökosystem hauptsächlich in den [[Verdorrende Lande|Verdorrenden Landen]], aber auch im Land der [[Matis]], den [[Grüne Anhöhen|Grünen Anhöhen]] insbesondere in [[Ketzers Hütte]] anzutreffen als auch auf der Insel [[Silan]]. | ||
===Einheimische Arten=== | ===Einheimische Arten=== | ||
====[[Portal:Flora|Flora]]==== | ====[[Portal:Flora|Flora]]==== | ||
− | * [[ | + | *[[Alao]], [[Alewo]], [[Alezao]], [[Araj]], [[Arinish]], [[Ba-Che]], [[Batao]], [[Dorao]], [[Faham]], [[Faneng]], [[Fragaria]], [[Fu-Shia]], [[Gonju]], [[Jayazeng]], [[Li-Un]], [[Lu-Tuo]], [[Psykopla]], [[Rosae Matia]], [[Rosae Yrkanis]], [[Salvo]], [[Slaveni]], [[Suvue]], [[Taleng]], [[Vu-Che]]. |
* Intelligente Pflanzen: [[Shooki]] | * Intelligente Pflanzen: [[Shooki]] | ||
− | *Sehen Sie auch | + | * Sehen Sie auch [[:Kategorie:Flora des Dschungels|die Kategorie Dschungel-Flora ]]. |
====[[Portal:Fauna|Fauna]]==== | ====[[Portal:Fauna|Fauna]]==== |
Aktuelle Version vom 4. Januar 2022, 15:25 Uhr
Klima
Dschungel ist als Ökosystem hauptsächlich in den Verdorrenden Landen, aber auch im Land der Matis, den Grünen Anhöhen insbesondere in Ketzers Hütte anzutreffen als auch auf der Insel Silan.
Einheimische Arten
Flora
- Alao, Alewo, Alezao, Araj, Arinish, Ba-Che, Batao, Dorao, Faham, Faneng, Fragaria, Fu-Shia, Gonju, Jayazeng, Li-Un, Lu-Tuo, Psykopla, Rosae Matia, Rosae Yrkanis, Salvo, Slaveni, Suvue, Taleng, Vu-Che.
- Intelligente Pflanzen: Shooki
- Sehen Sie auch die Kategorie Dschungel-Flora .
Fauna
- Raubtiere : Yetin.