Aus EnzyklopAtys
Die letzte Bearbeitung war von Ledania am 24.06.2023.
Manchmal kommt es vor, daß man nach einer Aufgabe sucht und sich nicht entscheiden kann, was man tun soll..
Verstreut über ganz Atys gibt es viele Gesellen, die den Homin verschiedene Aufgaben erteilen. Hier kannst du gezielt nach ihnen suchen. Je nach deinen Vorlieben und Fähigkeiten wirst du fündig werden, viele Dapper verdienen und auch einigen Ruhm sammeln können.
Ein Klick auf den ᐉ beim Namen führt direkt zur externen Seite ballisticmystix.net mit der Anzeige des Standortes des NPCs auf einer Karte.
Inhaltsverzeichnis
Aeden Aqueous
Region | Name | Verbunden mit | Standorte | Ziele | geforderte Qualität |
---|---|---|---|---|---|
Lagunen von Loria | Aexius Zessen ᐉ | Stamm | 1 | viele | Werte |
Ba'Massey Garmer ᐉ | Stamm | 2 | viele | Werte | |
See der Freiheit | Luoi Qi-Quang ᐉ | Stamm | 2 | viele | Werte |
Be'Toolly Derren ᐉ | Stamm | 2 | viele | Werte | |
Strände des Überflusses | Aniche Anidera ᐉ | Stamm | 2 | viele | Werte |
Be'Lauppy Breggie ᐉ | Stamm | 2 | viele | Werte | |
Ursprung | Ba'Duffy Diksan ᐉ | Stamm | 2 | viele | Werte |
Cela Lyseus ᐉ | Stamm | 2 | viele | Werte | |
Verzauberte Insel | Aniero Anilo ᐉ | Stamm | 2 | viele | Werte |
Be'Nan Aeddan ᐉ | Stamm | 2 | viele | Werte | |
Winde der Musen | Aporon Abygrian ᐉ | Stamm | 2 | viele | Werte |
Ba'Naer Eskan ᐉ | Stamm | 2 | viele | Werte |
Brennende Wüste
Region | Name | Verbunden mit | Zahl der Standorte | Ziele | geforderte Qualität |
---|---|---|---|---|---|
Canyon der Gesetzlosen | Aello Zessen ᐉ | Stamm | 1 | viele | Werte |
Ba'Arppy Effer ᐉ | Stamm | 2 | viele | Werte | |
Dünen der Verbannung | Antonni Antorini ᐉ | Stamm | 1 | viele | Werte |
Xylaus Tindix ᐉ | Stamm | 1 | viele | Werte | |
Frahar-Türme | Vani Frechini ᐉ | Stamm | 2 | viele | Werte |
Apola Boethus ᐉ | Stamm | 1 | viele | Werte | |
Imperiale Dünen | Li-Qiao Zhuangi ᐉ | Stamm | 1 | viele | Werte |
Xyrius Mekops ᐉ | Stamm | 2 | viele | Werte | |
Oflovaks Oase | Kungi Ke-Piang ᐉ | Stamm | 2 | viele | Werte |
Zenix Mekops ᐉ | Stamm | 2 | viele | Werte | |
Sengende Schlucht | Ba'Reiliam Ganan ᐉ | Stamm | 2 | viele | Werte |
Ki Bai-Fuang ᐉ | Stamm | 2 | viele | Werte | |
Zeion Pelorus ᐉ | Stamm | 2 | viele | Werte | |
Sägemehlminen | Apodon Zessen ᐉ | Stamm | 2 | viele | Werte |
Qui-Le Zhuangi ᐉ | Stamm | 1 | viele | Werte | |
Wilde Dünen | Di-Shuan Ciai ᐉ | Stamm | 1 | viele | Werte |
Xynix Pelorus ᐉ | Stamm | 1 | viele | Werte |
Grüne Anhöhen
Region | Name | Verbunden mit | Zahl der Standorte | Jagdziele | geforderte Qualität |
---|---|---|---|---|---|
Hain der Verwirrung | Bechi Bevaldo ᐉ | Stamm | 4 | viele | Werte |
Cuiccio Rorello ᐉ | Stamm | 4 | viele | Werte | |
Mac'Doyghan Baksan ᐉ | Stamm | 5 | viele | Werte | |
Hügel der Abtrünnigen | Ciobre Lisi ᐉ | Stamm | 3 | viele | Werte |
Pinne Cigno ᐉ | Erste Deserteure | 4 | viele | Werte | |
Rosirne Mialli ᐉ | Matis, Verdunkelnder Sap, Grüne Samen, Sapsklaven, Dörre Matis, Kuilde. Minus bei: Alte Dryaden, Erste Deserteure, Heiliger Sap, Scharlachrote Söldner. | 6 | viele | Werte | |
Ketzers Hütte | Aniero Anini ᐉ | Stamm | 5 | viele | Werte |
Chiachi Frepi ᐉ | Stamm | 4 | viele | Werte | |
Majestätischer Garten | Cuichi Rosinio ᐉ | Grüne Samen, Matis, Tryker. Karavan. Minus bei: Kami. | 2 | Bodoc Capryni, Gingo, Ragus, Yubo. | 6 - 40 |
Viccia Gisi ᐉ | Stamm | 3 | viele | Werte | |
Oberer Sumpf | Icathus Xaphaan ᐉ | Stamm | 4 | viele | Werte |
Be'Marrell Deppan ᐉ | Stamm | 3 | viele | Werte | |
Rosirne Lirini ᐉ | Stamm | 5 | viele | Werte | |
Vergänglicher Garten | Qu-Bin Nao ᐉ | Stamm | 4 | viele | Werte |
Aniero Anini ᐉ | Stamm | 4 | viele | Werte | |
Chiachi Frepi ᐉ | Stamm | 1 | viele | Werte | |
Pecho Cuildo ᐉ | Stamm | 4 | viele | Werte | |
Sai-Ju Jeoi ᐉ | Stamm | 3 | viele | Werte | |
Versteckte Quelle | Icarius Xaphaan ᐉ | Stamm | 3 | viele | Werte |
Krimus Krinn ᐉ | Stamm | 2 | viele | Werte | |
Miache Rosirello ᐉ | Stamm | 4 | viele | Werte | |
Miaro Ciobi ᐉ | Stamm | 4 | viele | Werte |
Nexus
Region | Name | Verbunden mit | Zahl der Standorte | Jagdziele | geforderte Qualität |
---|---|---|---|---|---|
Nexus | Be'Teghan Deper ᐉ | Stamm | 3 | viele | Werte |
Be'Laury Lipsen ᐉ | Stamm | 1 | viele | Werte | |
Gai-Guan Fa ᐉ | Stamm | 2 | viele | Werte | |
Lyan Pelorus ᐉ | Stamm | 1 | viele | Werte | |
Qu-Bin Hiang ᐉ | Stamm | 1 | viele | Werte |
Länder von Umbra
Region | Name | Verbunden mit | Zahl der Standorte | Jagdziele | geforderte Qualität |
---|---|---|---|---|---|
Graben der Heimsuchung | Ibilaus Mekops ᐉ | Stamm | 5 | viele | Werte |
Pforte des Sturms | Desse Abygrian ᐉ | Stamm | 2 | viele | Werte |
Tor der Dunkelheit | Ba'Caunin Garmer ᐉ | Stamm | 2 | viele | Werte |
Unergründlicher Wald | Aekos Tindix ᐉ | Stamm | 1 | viele | Werte |
Niemandsland
Region | Name | Verbunden mit | Zahl der Standorte | Jagdziele | geforderte Qualität |
---|---|---|---|---|---|
Land der Kontinuität | Liera Rovaldo ᐉ | Stamm | 2 | viele | Werte |
Verbotene Tiefen | Lyros Lyseus ᐉ | Stamm | 2 | viele | Werte |
Versunkene Stadt | O'Arty Hathy ᐉ | Stamm | 1 | viele | Werte |
Verbotene Quellen
Region | Name | Verbunden mit | Zahl der Standorte | Jagdziele | geforderte Qualität |
---|---|---|---|---|---|
Verbotene Quellen | Dioron Pelorus ᐉ | Stamm | 3 | viele | Werte |
Verdorrende Lande
Grüne Anhöhen
Hain der Verwirrung
50 Gichi Cino
Geselle, Hain der Verwirrung, Grüne Anhöhen
51 Gichi Cino
Geselle, Hain der Verwirrung, Grüne Anhöhen
52 Wo-Lo Ciai
Geselle, Hain der Verwirrung, Grüne Anhöhen
53 Wo-Lo Ciai
Geselle, Hain der Verwirrung, Grüne Anhöhen
Hügel der Abtrünnigen 54 Liccio Bezzo Geselle, Hügel der Abtrünnigen, Grüne Anhöhen 55 Ma-Seng Ciai Geselle, Hügel der Abtrünnigen, Grüne Anhöhen 56 Ma-Seng Ciai Geselle, Hügel der Abtrünnigen, Grüne Anhöhen
Ketzers Hütte 57 Miaro Cilli Geselle, Ebene der Torheit, Ketzers Hütte, Grüne Anhöhen 58 Miaro Cilli Geselle, Ebene der Torheit, Ketzers Hütte, Grüne Anhöhen 59 Ulylus Lyseus Geselle, Werkstatt im Grünen Becken, Ketzers Hütte, Grüne Anhöhen
Majestätischer Garten 60 Liccio Chiagno Geselle, Zachini-Bezirk, Yrkanis, Majestätischer Garten, Grüne Anhöhen 61 Be'Teghan Baxy Geselle, Majestätischer Garten, Grüne Anhöhen 62 Be'Teghan Baxy Geselle, Majestätischer Garten, Grüne Anhöhen 63 Liccio Bezzo Geselle, Majestätischer Garten, Grüne Anhöhen 64 Liccio Chiagno Geselle, Majestätischer Garten, Grüne Anhöhen
Oberer Sumpf 65 Ba'Neppy Keffan Geselle, Forschungszentrum am Schwierigen Pfad, Oberer Sumpf, Grüne Anhöhen 66 Pecho Cuirello Geselle, Oberer Sumpf, Grüne Anhöhen
Vergänglicher Garten 67 Cedon Ibiraan Geselle, Vergänglicher Garten, Grüne Anhöhen 68 Vani Cuillo Geselle, Vergänglicher Garten, Grüne Anhöhen
Versteckte Quelle 69 Ki Ba-Ben Geselle, Versteckte Quelle, Grüne Anhöhen 70 Pecho Cuiri Geselle, Versteckte Quelle, Grüne Anhöhen
Kleiner Nexus
Nexus
71 Stanne Stasa
Geselle, Nexus, Kleiner Nexus
Verdorrende Lande
Das Nichts
72 Ba'Reiliam Lichan
Geselle, Das verlorene Tal, Das Nichts, Verdorrende Lande
73 Ba'Reiliam Lichan
Geselle, Das Nichts, Verdorrende Lande
74 Qui-Le Xei
Geselle, Das Nichts, Verdorrende Lande
75 Qui-Le Xei
Geselle, Das Nichts, Verdorrende Lande
Hafen der Reinheit 76 Liangi Bai-Fuang Geselle, Hafen der Reinheit, Verdorrende Lande 77 Viccia Gillo Geselle, Hafen der Reinheit, Verdorrende Lande
Hain von Umbra 78 Pecho Cuinio Geselle, Hain von Umbra, Verdorrende Lande 79 Pei-Ziao Du Geselle, Hain von Umbra, Verdorrende Lande
Jungfräuliches Wäldchen 80 Sai-Ju Zhuangi Geselle, Jungfräuliches Wäldchen, Verdorrende Lande 81 Viccia Ligno Geselle, Jungfräuliches Wäldchen, Verdorrende Lande
Knoten der Demenz 82 Apollo Abygrian Geselle, Knoten der Demenz, Verdorrende Lande 83 Hon Wo-Lo Geselle, Knoten der Demenz, Verdorrende Lande
Städte der Einsicht 84 Ba'Gan Derren Geselle, Städte der Einsicht, Verdorrende Lande 85 So-Suang Fuangi Geselle, Städte der Einsicht, Verdorrende Lande 86 So-Suang Fuangi Geselle, Städte der Einsicht, Verdorrende Lande