{{LeaderInfoBox |Name = |Rasse = |Geschlecht = |Titel = |Bild = |imsize = |Bildlegende = |Herrschaft = |Vorgänger = |Nachfolger = |Ehepartner/in = |Haus = |Vater = |Mutter = |Geburtstag = |Geburtsort = |Todestag = |Todesort = |Bestattungsort = |Religion = |}}
Name
Bernstein der Geschichte: Die Führer | |
Louis XIV | |
Louis XIV par SirCotare (1701) | |
Roi de France et de Navarre | |
Rasse | Matis |
Geschlecht | Male |
Herrschaft | 1643-05-14 – 1715-09-01 |
Vorgänger | Louis XIII |
Nachfolger | Louis XV |
Ehepartner/in | 1- Ma' Theresa d'Espagne |
Haus | Maison de Münich |
Vater | Louis XIII de Witherings |
Mutter | An'lor de Saint Petersburg |
Geburtstag | 1638-09-05 |
Geburtsort | Château la Pompe, |
Todestag | 1715-09-01 |
Todesort | Palais d'Yrkanis, |
Bestattungsort | Der Wachturm, |
Religion | Karavan |
{{LeaderInfoBox |Name = Louis XIV |Rasse = [[Portal:Matis|Matis]] |Geschlecht = Male |Titel = [[:en:Main_Page|Roi de France et de Navarre]] |Bild = King_yrkanis_(drawing).png |imsize =200 |Bildlegende = Louis XIV par [[user:SirCotare|]] (1701) |Herrschaft = 1643-05-14 – 1715-09-01 |Vorgänger = [[Portail:Lore|Louis XIII]] |Nachfolger = [[Portail:Chroniques|Louis XV]] |Ehepartner/in =1- [[:es:Página_principal|Mac' Theresa of Spain]] :2- [[Portal:Fyros|Francisca de Pyr]], [[Portal:Game|Kyoto no hakushaku]] |Haus = [[:de:Hauptseite|Maison de Münich]] |Vater = [[Portail:Zoraï|Louis XIII de Witherings]] |Mutter = [[:ru:Заглавная_страница|An'lor de Saint Petersburg]] |Geburtstag = 1638-09-05 |Geburtsort = [[Portail:Tryker|Château la Pompe]], :[[Fairhaven]], ::'''[[Aeden Aqueous]]''' |Todestag = 1715-09-01 |Todesort = [[Portal:Die Große Bibliothek|Palais d'Yrkanis]], :[[Portal:Arkanes|Tylini-Bezirk]], ::[[Majestätischer Garten]] :::'''[[Grüne Anhöhen]]''' |Bestattungsort = [[Portal:Atys|Der Wachturm]], :[[Almati-Wald]] |Religion = [[Portal:Karavan|Karavan]] |}}
see also: