Handwerk/Tabellen/Rüstungen: Unterschied zwischen den Versionen
Aus EnzyklopAtys
Leda (Diskussion | Beiträge) K |
Leda (Diskussion | Beiträge) K |
||
Zeile 178: | Zeile 178: | ||
| | | | ||
| style="font-weight:bold;" | | | style="font-weight:bold;" | | ||
+ | |- style="font-weight:bold;" | ||
+ | |} | ||
+ | |||
+ | |||
+ | {| class="wikitable" | ||
|- style="font-weight:bold;" | |- style="font-weight:bold;" | ||
| colspan="6" | Mittlere Rüstung | | colspan="6" | Mittlere Rüstung |
Version vom 16. Dezember 2021, 16:09 Uhr
Leichte Rüstung | |||||
---|---|---|---|---|---|
Basis-Qualität | Kleidung | Rüstungsbindung | Rüstungswattierung | Rüstungsfixierung | Gesamt |
Hose | 3 | 3 | 1 | 1 | 8 |
Magier-Beinkleid | 3 | 3 | 1 | 1 | 8 |
Weste | 3 | 3 | 1 | 1 | 8 |
Armschützer | 2 | 2 | 1 | 1 | 6 |
Handschuhe | 2 | 2 | 1 | 1 | 6 |
Schuhe | 2 | 2 | 1 | 1 | 6 |
Ganzes Set | 12 | 12 | 5 | 5 | 34 |
Mittlere Qualität | Kleidung | Rüstungsbindung | Rüstungswattierung | Rüstungsfixierung | Gesamt |
Hose | 4 | 4 | 1 | 1 | 10 |
Magier-Beinkleid | 4 | 4 | 1 | 1 | 10 |
Weste | 4 | 4 | 1 | 1 | 10 |
Armschützer | 3 | 3 | 1 | 1 | 8 |
Handschuhe | 3 | 3 | 1 | 1 | 8 |
Schuhe | 3 | 3 | 1 | 1 | 8 |
Ganzes Set | 17 | 17 | 5 | 5 | 44 |
Hohe Qualität | Kleidung | Rüstungsbindung | Rüstungswattierung | Rüstungsfixierung | Gesamt |
Hose | 5 | 5 | 2 | 2 | 14 |
Magier-Beinkleid | 5 | 5 | 2 | 2 | 14 |
Weste | 5 | 5 | 2 | 2 | 14 |
Armschützer | 3 | 3 | 2 | 2 | 10 |
Handschuhe | 3 | 3 | 2 | 2 | 10 |
Schuhe | 3 | 3 | 2 | 2 | 10 |
Ganzes Set | 19 | 19 | 10 | 10 | 58 |
Mittlere Rüstung | |||||
Basis-Qualität | Rüstungspanzer | Rüstungsbindung | Rüstungswattierung | Rüstungsfixierung | Gesamt |
Hose | 5 | 5 | 3 | 2 | 15 |
Weste | 5 | 5 | 3 | 2 | 15 |
Armschützer | 4 | 4 | 2 | 2 | 12 |
Handschuhe | 4 | 4 | 2 | 2 | 12 |
Schuhe | 4 | 4 | 2 | 2 | 12 |
Ganzes Set | 22 | 22 | 12 | 10 | 66 |
Mittlere Qualität | Rüstungspanzer | Rüstungsbindung | Rüstungswattierung | Rüstungsfixierung | Gesamt |
Hose | 7 | 7 | 3 | 3 | 20 |
Weste | 7 | 7 | 3 | 3 | 20 |
Armschützer | 5 | 5 | 3 | 3 | 16 |
Handschuhe | 5 | 5 | 3 | 3 | 16 |
Schuhe | 5 | 5 | 3 | 3 | 16 |
Ganzes Set | 29 | 29 | 15 | 15 | 88 |
Hohe Qualität | Rüstungspanzer | Rüstungsbindung | Rüstungswattierung | Rüstungsfixierung | Gesamt |
Hose | 8 | 8 | 5 | 4 | 25 |
Weste | 8 | 8 | 5 | 4 | 25 |
Armschützer | 6 | 6 | 4 | 4 | 20 |
Handschuhe | 6 | 6 | 4 | 4 | 20 |
Schuhe | 6 | 6 | 4 | 4 | 20 |
Ganzes Set | 34 | 34 | 22 | 20 | 110 |
Schwere Rüstung | |||||
Basis-Qualität | Rüstungspanzer | Rüstungsbindung | Rüstungswattierung | Rüstungsfixierung | Gesamt |
Helm | 7 | 7 | 5 | 5 | 24 |
Hose | 7 | 7 | 5 | 5 | 24 |
Weste | 7 | 7 | 5 | 5 | 24 |
Armschützer | 5 | 5 | 4 | 4 | 18 |
Handschuhe | 5 | 5 | 4 | 4 | 18 |
Schuhe | 5 | 5 | 4 | 4 | 18 |
Ganzes Set | 36 | 36 | 27 | 27 | 126 |
Mittlere Qualität | Rüstungspanzer | Rüstungsbindung | Rüstungswattierung | Rüstungsfixierung | Gesamt |
Helm | 9 | 9 | 6 | 6 | 30 |
Hose | 9 | 9 | 6 | 6 | 30 |
Weste | 9 | 9 | 6 | 6 | 30 |
Armschützer | 7 | 7 | 5 | 5 | 24 |
Handschuhe | 7 | 7 | 5 | 5 | 24 |
Schuhe | 7 | 7 | 5 | 5 | 24 |
Ganzes Set | 48 | 48 | 33 | 33 | 162 |
Hohe Qualität | Rüstungspanzer | Rüstungsbindung | Rüstungswattierung | Rüstungsfixierung | Gesamt |
Helm | 12 | 12 | 8 | 8 | 40 |
Hose | 12 | 12 | 8 | 8 | 40 |
Weste | 12 | 12 | 8 | 8 | 40 |
Armschützer | 10 | 10 | 6 | 6 | 32 |
Handschuhe | 10 | 10 | 6 | 6 | 32 |
Schuhe | 10 | 10 | 6 | 6 | 32 |
Ganzes Set | 66 | 66 | 42 | 42 | 216 |
Erstellt auf Grundlage von ballisticmystix.net