Slaveni: Unterschied zwischen den Versionen
Aus EnzyklopAtys
Elke (Diskussion | Beiträge) K (Adding translation links) |
Leda (Diskussion | Beiträge) K |
||
Zeile 30: | Zeile 30: | ||
|damage=Zerschneiden | |damage=Zerschneiden | ||
|}} | |}} | ||
− | + | Eine räuberische Pflanze mit federartigem Stängel und langen, schlanken Blättern. Der Stängel windet sich auf und ab und entrollt so die Blätter, die mit winzigen Reißzähnen besetzt sind. Die Slavenipflanze kommt hauptsächlich in Dschungel- und Waldregionen vor, seltene Exemplare wurden jedoch auch in Wüstenregionen beobachtet.<ref>http://atys.ryzom.com/projects/pubde/wiki/L_IntelligentenPflanzen</ref> | |
+ | |||
+ | ==Main Details== | ||
+ | * Naturally immune to [[Fear]]. | ||
+ | * Moderately resistant to [[Acid]] magic. | ||
+ | * Partially resistant to blunt damage and [[Cold]] magic. | ||
+ | * Slaveni can cast [[Root]] spells. | ||
+ | |||
+ | ==Valued Resources== | ||
+ | Slavenis can be quartered for: | ||
+ | * [[Bud|Buds]] | ||
+ | * [[Moss]] | ||
+ | |||
+ | ==Exceptional Specimens== | ||
+ | [[File:Slavekya.jpg|Slavekya|thumb|250px|right]] | ||
+ | ===Slavekya=== | ||
+ | *Level: 220 | ||
+ | *Type: Boss | ||
+ | *Grade of Materials: Supreme | ||
+ | *Location: [[Knot of Dementia]] | ||
+ | |||
+ | ==Hierarchy of Species== | ||
+ | {|cellspacing="0" cellpadding="5" border="1" class="sortable" style="text-align:center;" | ||
+ | |-bgcolor="#eeeeee" style="color:black;" | ||
+ | !Level | ||
+ | !Name | ||
+ | |- | ||
+ | |233 | ||
+ | |Devastating Slaveni | ||
+ | |- | ||
+ | |224 | ||
+ | |Prodigeous Slaveni | ||
+ | |- | ||
+ | |214 | ||
+ | |Rapacious Slaveni | ||
+ | |- | ||
+ | |204 | ||
+ | |Horrifying Slaveni | ||
+ | |- | ||
+ | |185 | ||
+ | |Rattled Slaveni | ||
+ | |- | ||
+ | |175 | ||
+ | |Prickly Slaveni | ||
+ | |- | ||
+ | |165 | ||
+ | |Unpredictable Slaveni | ||
+ | |- | ||
+ | |155 | ||
+ | |Vile Slaveni | ||
+ | |- | ||
+ | |95 | ||
+ | |Famished Slaveni | ||
+ | |- | ||
+ | |84 | ||
+ | |Dehydrated Slaveni | ||
+ | |- | ||
+ | |73 | ||
+ | |Blooming Slaveni | ||
+ | |- | ||
+ | |63 | ||
+ | |Robust Slaveni | ||
+ | |- | ||
+ | |51 | ||
+ | |Budding Slaveni | ||
+ | |- | ||
+ | |38 | ||
+ | |Minor Slaveni | ||
+ | |- | ||
+ | |26 | ||
+ | |Drowsy Slaveni | ||
+ | |- | ||
+ | |18 | ||
+ | |Peaceful Slaveni | ||
+ | |- | ||
+ | |15 | ||
+ | |Placid Slaveni | ||
+ | |- | ||
+ | |14 | ||
+ | |Sluggish Slaveni | ||
+ | |} | ||
+ | |||
+ | ==Contaminated Specimens== | ||
+ | In recent years, Slaveni infected by the [[Goo]] have been seen in the [[Witherings]]. | ||
+ | {|cellspacing="0" cellpadding="5" border="1" style="text-align:center;" class="sortable" | ||
+ | |-bgcolor="#eeeeee" style="color:black;" | ||
+ | !Level | ||
+ | !Name | ||
+ | |- | ||
+ | |186 | ||
+ | |Revolting Slaveni | ||
+ | |} | ||
+ | |||
+ | |||
+ | |||
+ | |||
+ | |||
− | |||
Version vom 27. August 2021, 13:32 Uhr
Signifikante Abweichungen von der englischen Referenzseite. Zu übersetzen.Taxonomie-Bernstein | |
Slaveni | |
---|---|
Reich | Pflanzen |
Gruppe | {{{species}}} |
Ökosystem | Wald, Dschungel & Wüste (selten) |
Aggressiv | Nein |
Art des Gegenangriffs | Zerschneiden |
Eine räuberische Pflanze mit federartigem Stängel und langen, schlanken Blättern. Der Stängel windet sich auf und ab und entrollt so die Blätter, die mit winzigen Reißzähnen besetzt sind. Die Slavenipflanze kommt hauptsächlich in Dschungel- und Waldregionen vor, seltene Exemplare wurden jedoch auch in Wüstenregionen beobachtet.[1]
Inhaltsverzeichnis
Main Details
- Naturally immune to Fear.
- Moderately resistant to Acid magic.
- Partially resistant to blunt damage and Cold magic.
- Slaveni can cast Root spells.
Valued Resources
Slavenis can be quartered for:
Exceptional Specimens
Slavekya
- Level: 220
- Type: Boss
- Grade of Materials: Supreme
- Location: Knot of Dementia
Hierarchy of Species
Level | Name |
---|---|
233 | Devastating Slaveni |
224 | Prodigeous Slaveni |
214 | Rapacious Slaveni |
204 | Horrifying Slaveni |
185 | Rattled Slaveni |
175 | Prickly Slaveni |
165 | Unpredictable Slaveni |
155 | Vile Slaveni |
95 | Famished Slaveni |
84 | Dehydrated Slaveni |
73 | Blooming Slaveni |
63 | Robust Slaveni |
51 | Budding Slaveni |
38 | Minor Slaveni |
26 | Drowsy Slaveni |
18 | Peaceful Slaveni |
15 | Placid Slaveni |
14 | Sluggish Slaveni |
Contaminated Specimens
In recent years, Slaveni infected by the Goo have been seen in the Witherings.
Level | Name |
---|---|
186 | Revolting Slaveni |
Neueste Version 16.05.2023•ᐒ
Atys |
---|
Ökosystem • Rassen • Stämme • Fraktionen • Bestiarium • Items • Siedlungen • Außenposten • Enzyklopädie • Die Chroniken von Atys |
Bestiarium |
---|
Fleischfresser • Pflanzenfresser • Aasfresser • Allesfresser • Pflanzen • Primitive Stämme |
Flora |
---|
intelligente Pflanzen: |
Cratcha • Jubla • Psykopla • Shooki • Slaveni • Stinga |
Übersetzungs Status → Dies ist eine von 35 Seiten, die wir gerne ins Deutsche übersetzt sehen würden. |
Korrekturlesen im Gange • Translated • Traducido • Original • Не переведено |