Titel: Unterschied zwischen den Versionen
Aus EnzyklopAtys
(→Einhand Nahkampf mit scharfen Hiebwaffen) |
Jenn (Diskussion | Beiträge) K |
||
(18 dazwischenliegende Versionen von 3 Benutzern werden nicht angezeigt) | |||
Zeile 1: | Zeile 1: | ||
+ | <noinclude>{{Trad|H=yes | ||
+ | |DE=Titel | ||
+ | |EN=Titles | ||
+ | |ES= | ||
+ | |FR=Titres | ||
+ | |RU= | ||
+ | }}</noinclude> | ||
{{stub}} | {{stub}} | ||
= Fertigkeiten Titel = | = Fertigkeiten Titel = | ||
Zeile 5: | Zeile 12: | ||
* Kämpfer Neuling (10) | * Kämpfer Neuling (10) | ||
** Kämpfer Lehrling (21) | ** Kämpfer Lehrling (21) | ||
− | + | === Nahkampf === | |
− | === Einhand Nahkampf === | + | * Nahkampfkrieger (51) |
+ | ==== Einhand Nahkampf ==== | ||
* Einhandkämpfer (101) | * Einhandkämpfer (101) | ||
− | ==== Einhand Nahkampf mit stumpfen Hiebwaffen ==== | + | ===== Einhand Nahkampf mit stumpfen Hiebwaffen ===== |
− | * Keulenschwinger(151) | + | * Keulenschwinger (151) |
− | ** Streitkolbenkämpfer(201) | + | ** Streitkolbenkämpfer (201) |
− | *** Meister des Streitkolben(250) | + | *** Meister des Streitkolben (250) |
** Stabkämpfer (201) | ** Stabkämpfer (201) | ||
− | *** | + | *** Meister des Stabkampfes (250) |
− | ==== Einhand Nahkampf mit Stichwaffen ==== | + | ===== Einhand Nahkampf mit Stichwaffen ===== |
* Aufspießer (151) | * Aufspießer (151) | ||
** Speerkämpfer (201) | ** Speerkämpfer (201) | ||
*** Meister des Speeres (250) | *** Meister des Speeres (250) | ||
− | ==== Einhand Nahkampf mit scharfen Hiebwaffen ==== | + | ===== Einhand Nahkampf mit scharfen Hiebwaffen ===== |
* Aufschlitzer (151) | * Aufschlitzer (151) | ||
** Axtkämpfer (201) | ** Axtkämpfer (201) | ||
Zeile 27: | Zeile 35: | ||
*** Klingentänzer (250) | *** Klingentänzer (250) | ||
− | === Zweihand Nahkampf === | + | ==== Zweihand Nahkampf ==== |
* Zweihandkämpfer (101) | * Zweihandkämpfer (101) | ||
− | ==== Zweihand Nahkampf mit stumpfen Hiebwaffen ==== | + | ===== Zweihand Nahkampf mit stumpfen Hiebwaffen ===== |
* Zerschmetterer (151) | * Zerschmetterer (151) | ||
** Zweihand Streitkolbenkämpfer (201) | ** Zweihand Streitkolbenkämpfer (201) | ||
− | *** | + | *** Zermalmer (250) |
− | ==== Zweihand Nahkampf mit Stichwaffen ==== | + | |
+ | ===== Zweihand Nahkampf mit Stichwaffen ===== | ||
* Durchbohrer (151) | * Durchbohrer (151) | ||
− | ** | + | ** Pikenier (201) |
− | *** | + | *** Meister Pikenier (250) |
− | ==== Zweihand Nahkampf mit scharfen Hiebwaffen ==== | + | |
+ | ===== Zweihand Nahkampf mit scharfen Hiebwaffen ===== | ||
* Aufspalter (151) | * Aufspalter (151) | ||
** Zweihand Schwertkämpfer (201) | ** Zweihand Schwertkämpfer (201) | ||
− | *** | + | *** Meister des Breitschwertes (250) |
** Zweihand Axtkämpfer (201) | ** Zweihand Axtkämpfer (201) | ||
*** Vollstrecker (250) | *** Vollstrecker (250) | ||
− | + | ||
+ | ==== Nahkampf ohne schwere Waffen ==== | ||
* Nahkämpfer (101) | * Nahkämpfer (101) | ||
+ | ** Fortgeschrittener Nahkämpfer (151) | ||
+ | ===== Dolchbeherrschung ===== | ||
+ | * Dolchkämpfer (201) | ||
+ | ** Meister der Dolche (250) | ||
+ | ===== Waffenlose Kampfkunst ===== | ||
+ | * Unbewaffneter Nahkämpfer (201) | ||
+ | ** Schattentänzer (250) | ||
=== Fernkampf === | === Fernkampf === | ||
* Fernkämpfer (51) | * Fernkämpfer (51) | ||
==== Einhand Fernkampf ==== | ==== Einhand Fernkampf ==== | ||
− | * | + | * Einhandschütze (101) |
− | ** | + | ** Fortgeschrittener Einhandschütze (151) |
*** ---(201) | *** ---(201) | ||
**** ---(250) | **** ---(250) | ||
+ | |||
==== Zweihand Fernkampf ==== | ==== Zweihand Fernkampf ==== | ||
* Zweihandschütze (101) | * Zweihandschütze (101) | ||
Zeile 144: | Zeile 163: | ||
== Ernte == | == Ernte == | ||
* Ernte Neuling (10) | * Ernte Neuling (10) | ||
− | + | ** Ernte Lehrling (21) | |
− | + | *** Ernter (51) | |
− | * | + | === Wüsten-Rohstoffgewinnung === |
− | + | * Wüstenernter (101) | |
− | + | ** Fortgeschrittener Wüstenernter (151) | |
− | * Ernter | + | *** Wüstenernte-Experte (201) |
− | + | **** Meister Wüstenernter (250) | |
− | + | === Wald-Rohstoffgewinnung === | |
− | * | + | * Waldernter (101) |
− | * | + | ** Fortgeschrittener Waldernter (151) |
− | * Wüstenernter | + | *** Waldernte-Experte (201) |
− | * | + | **** Meister Waldernter (250) |
− | * | + | === Dschungel-Rohstoffgewinnung === |
− | + | * Dschungelernter (101) | |
− | + | ** Fortgeschrittener Dschungelernter (151) | |
− | * | + | *** Dschungelernte-Experte (201) |
− | * | + | **** Meister Dschungelernter (250) |
− | * Fortgeschrittener | + | === Seeland-Rohstoffgewinnung === |
− | * | + | * Seelandernter (101) |
− | * | + | ** Fortgeschrittener Seelandernter (151) |
− | + | *** Seelandernte-Experte (201) | |
− | + | **** Meister Seelandernter (250) | |
− | * | + | === Urwurzeln-Rohstoffgewinnung === |
− | * | + | * Urwurzelernter (101) |
− | * | + | ** Fortgeschrittener Urwurzelernter (151) |
− | * Seelandernte-Experte | + | *** Urwurzelernte-Experte (201) |
− | * | + | **** Meister Urwurzelernter (250) |
− | |||
− | |||
− | * | ||
− | * | ||
− | * | ||
− | * | ||
− | * Meister Urwurzelernter | ||
= Fame-Titel = | = Fame-Titel = | ||
Zeile 191: | Zeile 203: | ||
= Event-Titel = | = Event-Titel = | ||
Diese Titel wurden bei besonderen Events vergeben. | Diese Titel wurden bei besonderen Events vergeben. | ||
+ | * '''Kami Champion''' | ||
+ | * '''Karavan Champion''' | ||
== Glücksrad == | == Glücksrad == | ||
Zeile 200: | Zeile 214: | ||
* '''Kitinjäger''' (Nach abgabe von 'xxx Kitin stücken'.) | * '''Kitinjäger''' (Nach abgabe von 'xxx Kitin stücken'.) | ||
* '''Meister-Kitinjäger''' (Nach abgabe von 'xxx Kitin stücken'.) | * '''Meister-Kitinjäger''' (Nach abgabe von 'xxx Kitin stücken'.) | ||
+ | * '''Kitinausrotter''' (Nach abgabe von 'xxx Kitin stücken'.) | ||
* '''Matis-Wächter''' (Nach abgabe von 'Stück eines [[Exterminator|Matis-Exterminators]]'.) | * '''Matis-Wächter''' (Nach abgabe von 'Stück eines [[Exterminator|Matis-Exterminators]]'.) | ||
Zeile 208: | Zeile 223: | ||
== Sonstige == | == Sonstige == | ||
− | * '''Ältester von Atys''' ( | + | * '''Ältester von Atys''' (Belohnung für die Teilnahme an der sogenannten Fokus-Beta / fokusierter Beta-Test) |
* '''Reisender''' (Wurde nach schließung eines Servers und der darauf folgenden Char-Transaktion vergeben.) | * '''Reisender''' (Wurde nach schließung eines Servers und der darauf folgenden Char-Transaktion vergeben.) | ||
Zeile 216: | Zeile 231: | ||
* '''Matis-Adliger''' | * '''Matis-Adliger''' | ||
* '''Zoraï-Erleuchteter''' | * '''Zoraï-Erleuchteter''' | ||
+ | |||
+ | |||
+ | |||
+ | {{Portal|Gameplay}} | ||
+ | [[en:Titles]] |
Aktuelle Version vom 10. Juni 2020, 14:47 Uhr
Dieser Artikel ist ein
Stub
. Du kannst EnzyklopAtys helfen, indem du ihn erweiterst.
|
Inhaltsverzeichnis
Fertigkeiten Titel
Nach erreichen von bestimmten Leveln sind folgende Titel zu erhalten.
Kampf
- Kämpfer Neuling (10)
- Kämpfer Lehrling (21)
Nahkampf
- Nahkampfkrieger (51)
Einhand Nahkampf
- Einhandkämpfer (101)
Einhand Nahkampf mit stumpfen Hiebwaffen
- Keulenschwinger (151)
- Streitkolbenkämpfer (201)
- Meister des Streitkolben (250)
- Stabkämpfer (201)
- Meister des Stabkampfes (250)
- Streitkolbenkämpfer (201)
Einhand Nahkampf mit Stichwaffen
- Aufspießer (151)
- Speerkämpfer (201)
- Meister des Speeres (250)
- Speerkämpfer (201)
Einhand Nahkampf mit scharfen Hiebwaffen
- Aufschlitzer (151)
- Axtkämpfer (201)
- Meister der Axt (250)
- Schwertkämpfer (201)
- Klingentänzer (250)
- Axtkämpfer (201)
Zweihand Nahkampf
- Zweihandkämpfer (101)
Zweihand Nahkampf mit stumpfen Hiebwaffen
- Zerschmetterer (151)
- Zweihand Streitkolbenkämpfer (201)
- Zermalmer (250)
- Zweihand Streitkolbenkämpfer (201)
Zweihand Nahkampf mit Stichwaffen
- Durchbohrer (151)
- Pikenier (201)
- Meister Pikenier (250)
- Pikenier (201)
Zweihand Nahkampf mit scharfen Hiebwaffen
- Aufspalter (151)
- Zweihand Schwertkämpfer (201)
- Meister des Breitschwertes (250)
- Zweihand Axtkämpfer (201)
- Vollstrecker (250)
- Zweihand Schwertkämpfer (201)
Nahkampf ohne schwere Waffen
- Nahkämpfer (101)
- Fortgeschrittener Nahkämpfer (151)
Dolchbeherrschung
- Dolchkämpfer (201)
- Meister der Dolche (250)
Waffenlose Kampfkunst
- Unbewaffneter Nahkämpfer (201)
- Schattentänzer (250)
Fernkampf
- Fernkämpfer (51)
Einhand Fernkampf
- Einhandschütze (101)
- Fortgeschrittener Einhandschütze (151)
- ---(201)
- ---(250)
- ---(201)
- Fortgeschrittener Einhandschütze (151)
Zweihand Fernkampf
- Zweihandschütze (101)
- Fortgeschrittener Zweihandschütze (151)
- ---(201)
- ---(250)
- Artillerist (201)
- Meister Artillerist (250)
- ---(201)
- ---(250)
- ---(201)
- Fortgeschrittener Zweihandschütze (151)
Magie
- Magier Neuling (10)
- Magier Lehrling (21)
Defensive Magie
- Defensiver Magier (51)
Defensive Beherrschungsmagie
- Mentalist (101)
- Illusionist (151)
- Weber der Illusionen (201)
- Geistesfürst (250)
- Weber der Illusionen (201)
- Illusionist (151)
Heilungsmagie
- Heiler (101)
- Priester (151)
- Quell des Lebens (201)
- Himmelswächter (250)
- Quell des Lebens (201)
- Priester (151)
Offensive Magie
- Offensiver Magier (51)
Offensive Beherrschungsmagie
- Unruhestifter (101)
- Peiniger (151)
- Orakel des Leidens (201)
- Avatar der Sorgen (250)
- Orakel des Leidens (201)
- Peiniger (151)
Elementarmagie
- Zerstörer (101)
- Elementarmagier (151)
- Beschwörer der Qualen (201)
- Avatar der Zerstörung (250)
- Beschwörer der Qualen (201)
- Elementarmagier (151)
Handwerk
- Handwerker Neuling (10)
- Handwerker Lehrling (21)
Rüstungsherstellung
- Rüstungslehrling (51)
- Schwerer Ausrüster (101)
- Leichter Ausrüster (101)
- Fortgeschrittener Schwerer Ausrüster (151)
- Fortgeschrittener Leichter Ausrüster (151)
- Schwerer Rüstungsexperte (201)
- Leichter Rüstungsexperte (201)
- -Meister (250)
- -Meister (250)
Schmuckherstellung
- Juwelierlehrling (51)
- Juwelier (101
- Fortgeschrittener Juwelier (151)
- Juwelierexperte (201)
- Juweliermeister (250)
- Juwelierexperte (201)
- Fortgeschrittener Juwelier (151)
- Juwelier (101
Nahkampfwaffenherstellung
- Nahkampf-Waffenschmied-Lehrling (51)
- Nahkampf-Waffenschmied (101)
- Schwerer Nahkampf-Waffenschmied (101)
- Fortgeschrittener Leichter Nahkampf-Waffenschmied (151)
- Fortgeschrittener Schwerer Nahkampf-Waffenschmied (151)
- Leichter Nahkampf-Waffenschmied-Experte (201)
- Schwerer Nahkampf-Waffenschmied-Experte (201)
- Schwerer Nahkampf-Waffenschmied-Meister (250)
- Leichter Nahkampf-Waffenschmied-Meister (250)
Fernkampfwaffenherstellung
- Fernkampf-Waffenschmied-Lehrling (51)
- Fernkampf-Waffenschmied (101)
- Schwerer Fernkampf-Waffenschmied (101)
- Fortgeschrittener Leichter Fernkampf-Waffenschmied (151)
- Fortgeschrittener Schwerer Fernkampf-Waffenschmied (151)
- Leichter Fernkampf-Waffenschmied-Experte (201)
- Schwerer Fernkampf-Waffenschmied-Experte (201)
- Schwerer Fernkampf-Waffenschmied-Meister (250)
- Leichter Fernkampf-Waffenschmied-Meister (250)
Ernte
- Ernte Neuling (10)
- Ernte Lehrling (21)
- Ernter (51)
- Ernte Lehrling (21)
Wüsten-Rohstoffgewinnung
- Wüstenernter (101)
- Fortgeschrittener Wüstenernter (151)
- Wüstenernte-Experte (201)
- Meister Wüstenernter (250)
- Wüstenernte-Experte (201)
- Fortgeschrittener Wüstenernter (151)
Wald-Rohstoffgewinnung
- Waldernter (101)
- Fortgeschrittener Waldernter (151)
- Waldernte-Experte (201)
- Meister Waldernter (250)
- Waldernte-Experte (201)
- Fortgeschrittener Waldernter (151)
Dschungel-Rohstoffgewinnung
- Dschungelernter (101)
- Fortgeschrittener Dschungelernter (151)
- Dschungelernte-Experte (201)
- Meister Dschungelernter (250)
- Dschungelernte-Experte (201)
- Fortgeschrittener Dschungelernter (151)
Seeland-Rohstoffgewinnung
- Seelandernter (101)
- Fortgeschrittener Seelandernter (151)
- Seelandernte-Experte (201)
- Meister Seelandernter (250)
- Seelandernte-Experte (201)
- Fortgeschrittener Seelandernter (151)
Urwurzeln-Rohstoffgewinnung
- Urwurzelernter (101)
- Fortgeschrittener Urwurzelernter (151)
- Urwurzelernte-Experte (201)
- Meister Urwurzelernter (250)
- Urwurzelernte-Experte (201)
- Fortgeschrittener Urwurzelernter (151)
Fame-Titel
Nach abschluss einer entsprechenden Rite ist einer dieser Fame Titel zu erhalten.
- Fyros Patriot (Fyros Bürgerschaft)
- Matis Vasall (Matis Bürgerschaft)
- Tryker Bürger (Tryker Bürgerschaft)
- Zoraï Initiat (Zorai Bürgerschaft)
- Kami Jünger (Kami Bürgerschaft)
- Karavan Anhänger (Karavan Bürgerschaft)
Event-Titel
Diese Titel wurden bei besonderen Events vergeben.
- Kami Champion
- Karavan Champion
Glücksrad
- Glückskind
- Pechvogel
Helloween-Kitin-Event
- Kitinjäger-Neuling (Nach abgabe von 'xxx Kitin stücken'.)
- Kitinjäger (Nach abgabe von 'xxx Kitin stücken'.)
- Meister-Kitinjäger (Nach abgabe von 'xxx Kitin stücken'.)
- Kitinausrotter (Nach abgabe von 'xxx Kitin stücken'.)
- Matis-Wächter (Nach abgabe von 'Stück eines Matis-Exterminators'.)
- Fyros-Wächter (Nach abgabe von 'Stück eines Fyros-Exterminators'.)
- Tryker-Wächter (Nach abgabe von 'Stück eines Tryker-Exterminators'.)
- Zoraï-Wächter (Nach abgabe von 'Stück eines Zoraï-Exterminators'.)
- Wächter von Atys (Nach abgabe aller 4 Exterminator stücken.)
Sonstige
- Ältester von Atys (Belohnung für die Teilnahme an der sogenannten Fokus-Beta / fokusierter Beta-Test)
- Reisender (Wurde nach schließung eines Servers und der darauf folgenden Char-Transaktion vergeben.)
Titel für die Vertreter der vier Völker
- Taliar der Tryker
- Akenak der Fyros
- Matis-Adliger
- Zoraï-Erleuchteter