Arma: Unterschied zwischen den Versionen
Aus EnzyklopAtys
Leda (Diskussion | Beiträge) K (→Wertvolle Ressourcen) |
|||
(5 dazwischenliegende Versionen von 3 Benutzern werden nicht angezeigt) | |||
Zeile 9: | Zeile 9: | ||
|image=Arma.jpg | |image=Arma.jpg | ||
|name={{PAGENAME}} | |name={{PAGENAME}} | ||
− | | | + | |king = Tiere |
+ | |species=[[:Kategorie:Dickhäuter|Dickhäuter]] | ||
|locale=Alle Regionen | |locale=Alle Regionen | ||
|aggro=Nein | |aggro=Nein | ||
− | |damage= | + | |damage=Schlag |
+ | }} | ||
+ | Der [[Arma]] ist ein massiver Dickhäuter mit einem moosbewachsenen Panzer, der mit stacheligen Auswüchsen versehen ist. Seine dicke Haut und die beeindruckenden Hörner auf seinem Kopf machen ihn selbst für die schärfsten Fleischfresser zu einer schwierigen Beute. So sicher in seiner Rüstung kann man den Arma in Herden überall auf [[Atys]] friedlich neben den aggressivsten Raubtieren grasen sehen. Nur übermäßige Belästigung ruft seinen Zorn hervor. | ||
− | + | == Hauptmerkmale == | |
+ | * Von Natur aus immun gegen [[Magie#Angriffsverlangsamung|Angriffsverlangsamung]] und [[Magie#Bewegungsverlangsamung|Bewegungsverlangsamung]]. | ||
+ | * Hochgradig resistent gegen [[Magie#Kälte|Kälte]] Magie. | ||
+ | * Mäßig resistent gegen Durchbohrungsschaden und [[Magie#Verrottung|Verrottungs]]-Magie. | ||
− | + | == Wertvolle Ressourcen == | |
+ | Getötete Armas können ausgenommen werden für: | ||
+ | * [[Ausgenommenes Material#Auge|Augen]] | ||
+ | * [[Ausgenommenes Material#Beckenstück|Beckenstücke]] | ||
+ | * [[Ausgenommenes Material#Wirbel|Wirbel]] | ||
+ | * [[Ausgenommenes Material#Haut|Häute]] | ||
+ | * [[Ausgenommenes Material#Zahn|Zähne]] | ||
+ | == Besondere Exemplare == | ||
+ | {|cellspacing="0" cellpadding="5" border="1" style="text-align:center;" class="sortable" | ||
+ | |-bgcolor="#eeeeee" style="color:black;" | ||
+ | !Image | ||
+ | !Name | ||
+ | !Level | ||
+ | !Typ | ||
+ | !Qualität des Materials | ||
+ | !Region | ||
+ | |- | ||
+ | | | ||
+ | | Armkoo | ||
+ | | 220 | ||
+ | | Boss | ||
+ | | Erhaben | ||
+ | | [[Unergründlicher Wald]] | ||
+ | |- | ||
+ | | | ||
+ | | Demolier-Arma | ||
+ | | 260 | ||
+ | | Benannt | ||
+ | | Vorzüglich | ||
+ | | [[Nichts]] | ||
+ | |- | ||
+ | | | ||
+ | | Hisserto | ||
+ | | 110 | ||
+ | | Benannt | ||
+ | | Exzellent | ||
+ | | [[Vergänglicher Garten]] | ||
+ | |- | ||
+ | | | ||
+ | | Manda | ||
+ | | 260 | ||
+ | | Benannt | ||
+ | | Exzellent | ||
+ | | [[Nichts]] | ||
+ | |- | ||
+ | | | ||
+ | | Tron | ||
+ | | 210 | ||
+ | | Benannt | ||
+ | | Exzellent | ||
+ | | [[Verzauberte Insel]] | ||
+ | |} | ||
+ | |||
+ | == Hierarchie der Spezies == | ||
+ | {|cellspacing="0" cellpadding="5" border="1" style="text-align:center;" class="sortable" | ||
+ | |-bgcolor="#eeeeee" style="color:black;" | ||
+ | !Level | ||
+ | !Name | ||
+ | |- | ||
+ | | 200 | ||
+ | | Gefräßiger Arma | ||
+ | |- | ||
+ | | 192 | ||
+ | | Grimmiger Arma | ||
+ | |- | ||
+ | | 183 | ||
+ | | Aufgeregter Arma | ||
+ | |- | ||
+ | | 175 | ||
+ | | Stürmischer Arma | ||
+ | |- | ||
+ | | 159 | ||
+ | | Aggressiver Arma | ||
+ | |- | ||
+ | | 150 | ||
+ | | Unbändiger Arma | ||
+ | |- | ||
+ | | 142 | ||
+ | | Boshafter Arma | ||
+ | |- | ||
+ | | 133 | ||
+ | | Verärgerter Arma | ||
+ | |- | ||
+ | | 123 | ||
+ | | Klauender Arma | ||
+ | |- | ||
+ | | 114 | ||
+ | | Scharrender Arma | ||
+ | |- | ||
+ | | 105 | ||
+ | | Sturer Arma | ||
+ | |- | ||
+ | | 96 | ||
+ | | Ruppiger Arma | ||
+ | |- | ||
+ | | 81 | ||
+ | | Grunzender Arma | ||
+ | |- | ||
+ | | 72 | ||
+ | | Unersättlicher Arma | ||
+ | |- | ||
+ | | 60 | ||
+ | | Vorsichtiger Arma | ||
+ | |- | ||
+ | | 51 | ||
+ | | Gesunder Arma | ||
+ | |} | ||
+ | |||
+ | == Weitere Informationen == | ||
+ | Wenn sie angegriffen werden, schützen die [[Gubani|Gubanis]] die Armas so gut sie können. Es sollte auch beachtet werden, dass Armas Gubanis nicht schützen. | ||
+ | {{clear}}{{last version link|Arma}} | ||
+ | <noinclude> | ||
{{Fauna}} | {{Fauna}} | ||
{{Portal|Fauna}} | {{Portal|Fauna}} | ||
− | |||
− | |||
[[Kategorie:Dickhäuter]] | [[Kategorie:Dickhäuter]] | ||
[[Kategorie:Pflanzenfresser]] | [[Kategorie:Pflanzenfresser]] | ||
+ | </noinclude> |
Aktuelle Version vom 22. November 2021, 03:37 Uhr
Taxonomie-Bernstein | |
Arma | |
---|---|
Reich | Tiere |
Gruppe | Dickhäuter |
Ökosystem | Alle Regionen |
Aggressiv | Nein |
Art des Gegenangriffs | Schlag |
Der Arma ist ein massiver Dickhäuter mit einem moosbewachsenen Panzer, der mit stacheligen Auswüchsen versehen ist. Seine dicke Haut und die beeindruckenden Hörner auf seinem Kopf machen ihn selbst für die schärfsten Fleischfresser zu einer schwierigen Beute. So sicher in seiner Rüstung kann man den Arma in Herden überall auf Atys friedlich neben den aggressivsten Raubtieren grasen sehen. Nur übermäßige Belästigung ruft seinen Zorn hervor.
Inhaltsverzeichnis
Hauptmerkmale
- Von Natur aus immun gegen Angriffsverlangsamung und Bewegungsverlangsamung.
- Hochgradig resistent gegen Kälte Magie.
- Mäßig resistent gegen Durchbohrungsschaden und Verrottungs-Magie.
Wertvolle Ressourcen
Getötete Armas können ausgenommen werden für:
Besondere Exemplare
Image | Name | Level | Typ | Qualität des Materials | Region |
---|---|---|---|---|---|
Armkoo | 220 | Boss | Erhaben | Unergründlicher Wald | |
Demolier-Arma | 260 | Benannt | Vorzüglich | Nichts | |
Hisserto | 110 | Benannt | Exzellent | Vergänglicher Garten | |
Manda | 260 | Benannt | Exzellent | Nichts | |
Tron | 210 | Benannt | Exzellent | Verzauberte Insel |
Hierarchie der Spezies
Level | Name |
---|---|
200 | Gefräßiger Arma |
192 | Grimmiger Arma |
183 | Aufgeregter Arma |
175 | Stürmischer Arma |
159 | Aggressiver Arma |
150 | Unbändiger Arma |
142 | Boshafter Arma |
133 | Verärgerter Arma |
123 | Klauender Arma |
114 | Scharrender Arma |
105 | Sturer Arma |
96 | Ruppiger Arma |
81 | Grunzender Arma |
72 | Unersättlicher Arma |
60 | Vorsichtiger Arma |
51 | Gesunder Arma |
Weitere Informationen
Wenn sie angegriffen werden, schützen die Gubanis die Armas so gut sie können. Es sollte auch beachtet werden, dass Armas Gubanis nicht schützen.
Neueste Version 22.11.2021•ᐒ
Atys |
---|
Ökosystem • Rassen • Stämme • Fraktionen • Bestiarium • Items • Siedlungen • Außenposten • Enzyklopädie • Die Chroniken von Atys |
Bestiarium |
---|
Fleischfresser • Pflanzenfresser • Aasfresser • Allesfresser • Pflanzen • Primitive Stämme |
Fauna |
---|
Kitins: Kiban • Kidinak • Kincher • Kinrey • Kipee • Kipesta • Kipucka • Kirosta • Kizoar • Kizarak |
Fliegende: Igara • Izam • Javing • Yber |
Huftiere: Cuttler • Messab • Raspal • Rendor • Yetin |
Krustentiere: Clopper • Cray • Goari • Horncher |
Dickhäuter: Arma • Bodoc • Capryni • Madakam • Mektoub • Ploderos • Raspal • Rendor • Timari |
Herdentiere: Bodoc • Gnoof • Gubani |
Amphibien: Najab |
Wiederkäuer: Capryni • Raspal • Rendor • Shalah |
Hunde- & Katzenähnliche: Gingo • Ocyx • Ragus • Torbak • Varinx • Yubo |
Stelzenbeiner: Bawaab • Bolobi • Jugula • Lumper • Shalah • Tyrancha • Vorax • Wombaï • Zerx |
Sonstige: Arana • Frippo • Yelk |