Handwerk/Tabellen/Schmuck: Unterschied zwischen den Versionen
Aus EnzyklopAtys
(Eine dazwischenliegende Version desselben Benutzers wird nicht angezeigt) | |||
Zeile 2: | Zeile 2: | ||
|DE=Handwerk/Tabellen/Schmuck | |DE=Handwerk/Tabellen/Schmuck | ||
|EN=Crafting/Patterns/Jewels | |EN=Crafting/Patterns/Jewels | ||
− | |ES= | + | |ES=Fabricación de joya |
|FR=Artisanat/Plans/Bijoux | |FR=Artisanat/Plans/Bijoux | ||
|RU= | |RU= |
Aktuelle Version vom 14. April 2023, 13:12 Uhr
Schmuck | |||
---|---|---|---|
Basis-Qualität | Juwelenfassung | Juwel | Gesamt |
Fußring | 3 | 3 | 6 |
Armband | 3 | 3 | 6 |
Diadem | 3 | 3 | 6 |
Ohrring | 3 | 3 | 6 |
Anhänger | 3 | 3 | 6 |
Ring | 3 | 3 | 6 |
Ganzes Set | 30 | 30 | 60 |
Mittlere Qualität | Juwelenfassung | Juwel | Gesamt |
Fußring | 4 | 4 | 8 |
Armband | 4 | 4 | 8 |
Diadem | 4 | 4 | 8 |
Ohrring | 4 | 4 | 8 |
Anhänger | 4 | 4 | 8 |
Ring | 4 | 4 | 8 |
Ganzes Set | 40 | 40 | 80 |
Hohe Qualität | Juwelenfassung | Juwel | Gesamt |
Fußring | 5 | 5 | 10 |
Armband | 5 | 5 | 10 |
Diadem | 5 | 5 | 10 |
Ohrring | 5 | 5 | 10 |
Anhänger | 5 | 5 | 10 |
Ring | 5 | 5 | 10 |
Ganzes Set | 50 | 50 | 100 |
Erstellt nach ballisticmystix.net