Differenz
Q/M 120 104 100 90 84 80 74 64 60 44 40 24 20 14 10 4
10 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
20 2 2 2 1 1 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0
30 3 3 3 2 2 2 2 1 1 1 1 0 0 0 0 0
40 4 4 4 3 3 3 2 2 2 1 1 0 0 0 0 0
50 6 5 5 4 4 4 3 3 3 2 2 1 1 0 0 0
60 7 6 6 5 5 4 4 3 3 2 2 1 1 0 0 0
70 8 7 7 6 5 5 5 4 4 3 2 1 1 0 0 0
80 9 8 8 7 6 6 5 5 4 3 3 1 1 1 0 0
90 10 9 9 8 7 7 6 5 5 3 3 2 1 1 0 0
100 12 10 10 9 8 8 7 6 6 4 4 2 2 1 1 0
110 13 11 11 9 9 8 8 7 6 4 4 2 2 1 1 0
120 14 12 12 10 10 9 8 7 7 5 4 2 2 1 1 0
130 15 13 13 11 10 10 9 8 7 5 5 3 2 1 1 0
140 16 14 14 12 11 11 10 8 8 6 5 3 2 1 1 0
150 18 15 15 13 12 12 11 9 9 6 6 3 3 2 1 0
160 19 16 16 14 13 12 11 10 9 7 6 3 3 2 1 0
170 20 17 17 15 14 13 12 10 10 7 6 4 3 2 1 0
180 21 18 18 16 15 14 13 11 10 7 7 4 3 2 1 0
190 22 19 19 17 15 15 14 12 11 8 7 4 3 2 1 0
200 24 20 20 18 16 16 14 12 12 8 8 4 4 2 2 0
210 25 21 21 18 17 16 15 13 12 9 8 5 4 2 2 0
220 26 22 22 19 18 17 16 14 13 9 8 5 4 3 2 0
230 27 23 23 20 19 18 17 14 13 10 9 5 4 3 2 0
240 28 24 24 21 20 19 17 15 14 10 9 5 4 3 2 0
250 30 26 25 22 21 20 18 16 15 11 10 6 5 3 2 1
Endqualität
Q/M 120 104 100 90 84 80 74 64 60 44 40 24 20 14 10 4
10 9 9 9 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10
20 18 18 18 19 19 19 19 19 19 20 20 20 20 20 20 20
30 27 27 27 28 28 28 28 29 29 29 29 30 30 30 30 30
40 36 36 36 37 37 37 38 38 38 39 39 40 40 40 40 40
50 44 45 45 46 46 46 47 47 47 48 48 49 49 50 50 50
60 53 54 54 55 55 56 56 57 57 58 58 59 59 60 60 60
70 62 63 63 64 65 65 65 66 66 67 68 69 69 70 70 70
80 71 72 72 73 74 74 75 75 76 77 77 79 79 79 80 80
90 80 81 81 82 83 83 84 85 85 87 87 88 89 89 90 90
100 88 90 90 91 92 92 93 94 94 96 96 98 98 99 99 100
110 97 99 99 101 101 102 102 103 104 106 106 108 108 109 109 110
120 106 108 108 110 110 111 112 113 113 115 116 118 118 119 119 120
130 115 117 117 119 120 120 121 122 123 125 125 127 128 129 129 130
140 124 126 126 128 129 129 130 132 132 134 135 137 138 139 139 140
150 132 135 135 137 138 138 139 141 141 144 144 147 147 148 149 150
160 141 144 144 146 147 148 149 150 151 153 154 157 157 158 159 160
170 150 153 153 155 156 157 158 160 160 163 164 166 167 168 169 170
180 159 162 162 164 165 166 167 169 170 173 173 176 177 178 179 180
190 168 171 171 173 175 175 176 178 179 182 183 186 187 188 189 190
200 176 180 180 182 184 184 186 188 188 192 192 196 196 198 198 200
210 185 189 189 192 193 194 195 197 198 201 202 205 206 208 208 210
220 194 198 198 201 202 203 204 206 207 211 212 215 216 217 218 220
230 203 207 207 210 211 212 213 216 217 220 221 225 226 227 228 230
240 212 216 216 219 220 221 223 225 226 230 231 235 236 237 238 240
250 220 224 225 228 229 230 232 234 235 239 240 244 245 247 248 249
Qualität? 160
Malus 120 104 100 90 84 80 74 64 60 44 40 24 20 14 10 4
Differenz =ABRUNDEN(Malus/1000*Malus)
Ziel Malus - Qualität = Ziel
Ziel? 160
Malus 120 104 100 90 84 80 74 64 60 44 40 24 20 14 10 4
Differenz =ABRUNDEN(Malus/1000*Malus)
Qualität Malus + Qualität = Ziel
Abgerufen von „https://de.wiki.ryzom.com/w/index.php?title=Benutzer:Heernis/Malus-Tabelle&oldid=11788