Danido der Verkommene: Unterschied zwischen den Versionen
Aus EnzyklopAtys
Leda (Diskussion | Beiträge) K |
Leda (Diskussion | Beiträge) K |
||
Zeile 1: | Zeile 1: | ||
+ | <noinclude>{{Trad | ||
+ | |DE=Danido der Verkommene | ||
+ | |EN=Danido_the_Decrepit | ||
+ | |FR=Danido le Décrépit | ||
+ | }}{{LeaderInfoBox | ||
+ | |Name = Danido der Verkommene | ||
+ | |Rasse = [[Matis]] | ||
+ | |Geschlecht = Mann | ||
+ | |Titel = Karan von Matia | ||
+ | |Bild = Re-pe-ma-hu-2000-05-23.jpg | ||
+ | |imsize=200 | ||
+ | |Bildlegende = | ||
+ | |Herrschaft = ? - ? | ||
+ | |Vorgänger = unbekannt | ||
+ | |Nachfolger = [[Aniro III]] | ||
+ | |Ehepartner/in = | ||
+ | |Haus = | ||
+ | |Vater = unbekannt | ||
+ | |Mutter = unbekannt | ||
+ | |Geburtstag = | ||
+ | |Geburtsort = | ||
+ | |Todestag = | ||
+ | |Todesort = | ||
+ | |Bestattungsort = | ||
+ | |Religion = | ||
+ | |}}</noinclude> | ||
+ | Karan [[Danido der Verkommene]] regierte das Volk der [[Matis]] lange vor dem [[Großer Schwarm|Großen Schwarm]]. | ||
+ | |||
+ | == Lebenslauf == | ||
+ | * ? (vor 2400) - ? | ||
+ | * erstes Kind unbekannt | ||
+ | * zweites Kind: [[Aniro III]] | ||
+ | |||
+ | == Genealogie == | ||
+ | {{Genealogie Matis-Könige}} | ||
+ | |||
+ | <noinclude> | ||
+ | {{Portal|Matis}} | ||
[[Kategorie:Homin]] | [[Kategorie:Homin]] | ||
[[Kategorie:Nicht-Spieler-Charaktere Matis]] | [[Kategorie:Nicht-Spieler-Charaktere Matis]] |
Version vom 17. Oktober 2021, 14:37 Uhr
Bernstein der Geschichte: Die Führer | |
Danido der Verkommene | |
Karan von Matia | |
Rasse | Matis |
Geschlecht | Mann |
Herrschaft | ? - ? |
Vorgänger | unbekannt |
Nachfolger | Aniro III |
Ehepartner/in | |
Haus | |
Vater | unbekannt |
Mutter | unbekannt |
Geburtstag | |
Geburtsort | |
Todestag | |
Todesort | |
Bestattungsort | |
Religion |
Karan Danido der Verkommene regierte das Volk der Matis lange vor dem Großen Schwarm.
Lebenslauf
- ? (vor 2400) - ?
- erstes Kind unbekannt
- zweites Kind: Aniro III
Genealogie