NPCs der Grünen Anhöhen: Unterschied zwischen den Versionen

Aus EnzyklopAtys

Wechseln zu: Navigation, Suche
K
K
Zeile 2: Zeile 2:
 
<small>{{TOCright}}</small>
 
<small>{{TOCright}}</small>
 
<imagemap>
 
<imagemap>
Image:Forest_unlabelled.jpg|thumb|450px|right|Map of Verdant Heights. Click on the region you want to go to
+
Image:Forest_unlabelled.jpg|thumb|450px|right|Karte der Grünen Anhöhen. Klicke auf die Regionen, um mehr zu erfahren.
  
circle 529 521 20 [[Davae|Davae]]
+
circle 529 521 20 [[Davae (Stadt)|Davae]]
circle 451 463 20 [[Natae|Natae]]
+
circle 451 463 20 [[Natae (Stadt)|Natae]]
circle 616 558 20 [[Avalae|Avalae]]
+
circle 616 558 20 [[Avalae (Stadt)|Avalae]]
poly 590 394 574 413 574 435 593 447 608 430 604 398 [[Yrkanis|Yrkanis]]
+
poly 590 394 574 413 574 435 593 447 608 430 604 398 [[Yrkanis (Stadt)|Yrkanis]]
poly 353 341 356 338 424 302 450 307 475 285 623 372 553 436 467 442 415 441 [[Majestic Garden|Majestic Garden]]
+
poly 353 341 356 338 424 302 450 307 475 285 623 372 553 436 467 442 415 441 [[Majestätischer Garten|Majestätischer Garten]]
poly 412 443 423 544 520 592 543 540 514 531 510 501 467 472 442 480 428 468 431 452 442 442 [[Majestic Garden|Majestic Garden]]
+
poly 412 443 423 544 520 592 543 540 514 531 510 501 467 472 442 480 428 468 431 452 442 442 [[Majestätischer Garten|Majestätischer Garten]]
poly 456 439 474 463 468 470 513 502 536 499 549 510 546 527 541 538 523 589 627 624 628 578 605 577 594 551 605 535 633 534 627 453 591 445 573 434 573 422 [[Majestic Garden|Majestic Garden]]
+
poly 456 439 474 463 468 470 513 502 536 499 549 510 546 527 541 538 523 589 627 624 628 578 605 577 594 551 605 535 633 534 627 453 591 445 573 434 573 422 [[Majestätischer Garten|Majestätischer Garten]]
poly 517 593 445 610 567 750 617 808 706 795 775 828 786 727 627 624 [[Fleeting Garden|Fleeting Garden]]
+
poly 517 593 445 610 567 750 617 808 706 795 775 828 786 727 627 624 [[Vergänglicher Garten|Vergänglicher Garten]]
poly 607 822 563 921 634 1010 795 1011 796 839 704 793 [[Heretic's Hovel|Heretic's Hovel]]
+
poly 607 822 563 921 634 1010 795 1011 796 839 704 793 [[Ketzers Hütte|Ketzers Hütte]]
poly 448 622 612 810 484 1003 350 805 [[Upper Bog|Upper Bog]]
+
poly 448 622 612 810 484 1003 350 805 [[Oberer Sumpf|Oberer Sumpf]]
poly 446 114 562 230 796 59 793 4 438 3 [[Grove of Confusion|Grove of Confusion]]
+
poly 446 114 562 230 796 59 793 4 438 3 [[Hain der Verwirrung|Hain der Verwirrung]]
poly 9 256 164 214 196 228 252 191 297 118 302 3 1 3 [[Hidden Source|Hidden Source]]
+
poly 9 256 164 214 196 228 252 191 297 118 302 3 1 3 [[Versteckte Quelle|Versteckte Quelle]]
poly 300 124 439 115 554 233 472 281 346 339 237 347 137 270 153 224 171 220 197 231 257 194 [[Knoll of Dissent|Knoll of Dissent]]
+
poly 300 124 439 115 554 233 472 281 346 339 237 347 137 270 153 224 171 220 197 231 257 194 [[Hügel der Abtrünnigen|Hügel der Abtrünnigen]]
  
 
desc bottom-left
 
desc bottom-left

Version vom 10. April 2022, 09:36 Uhr


Important.png
Under Construction Panel.png !!!! WIP !!!! Under Construction Panel.png
Es sind gerade 25 Artikel in der Bearbeitung in der Kategorie "WIP"
Dieser Artikel wird gerade bearbeitet. Bitte laß es den Autor beenden, bevor du es veränderst.
Die letzte Bearbeitung war von Leda am 10.04.2022.

de:NPCs der Grünen Anhöhen en:NPCs of Verdant Heights
 
UnderConstruction.png
Übersetzung zur Überprüfung
Gib nicht den Mitwirkenden die Schuld, sondern komm und hilf ihnen. 😎

Im Folgenden findet Ihr eine Liste aller bemerkenswerten NSCs der Grünen Anhöhen, zunächst alphabetisch nach Ort und dann alphabetisch nach Beruf sortiert.

Avalae

Davae

Fleeting Garden

Grove of Confusion

Heretic's Hovel

Hidden Source

Knoll of Dissent

Majestic Garden

Natae

Upper Bog

Yrkanis

Ambassadors
Bai-Fuang Zhuangi
Be'Reier Dachan
Xatheus Zessen
Apprentice Overseers
Antogio Antorini
Liccio Chiadera
Barman
Cicho Trivaldo
Big Trepan Crafters
Chi Mo-Pang
Brotherhood of the Fortunate Gubani Representatives
Ba'Gan Effxy
City Welcomer
Liccio Chialdo
Corporals
Antonni Beni
Liccio Chiachio
Vara Frecco
Crafter Trainer
Lini Anibi
Fighter Trainer
Sirgio Besti
Guard Chiefs
Miaccia Stazzo
Guild Apartment Caretakers
Bene Zarini
Benni Zarini
Chiabre Zabi
Ciero Vista
Ciochi Miarello
Zagio Anicco
Guild Clerks
Varo Antodera
Guild Royal Magistrates
Saniero Giurelli
Hairdressers
Avaletzus
Axaxynvus
Harvester Trainer
Trissi Tinania
Heavy Armor Merchants
Lini Cilli
Siero Vido
Homin Apartment Caretakers
Anichi Antoni
Anichi Starini
Antocho Sirinia
Ciero Visti
Ciero Vivaldo
Vinni Miadera
Intendant
Cuine Pido
Jewel Merchants
Ciogio Sichio
Sirgia Pisi
Light Armor Merchants
Lini Antochini
Stane Zazzo
Local Messengers
Liccio Bevaldo
Nirni Ciorini
Local Suppliers
Antonni Benia
Vara Cuinio
Lodge Master
Semiana Sarolli
Magician Trainer
Varo Ligno
Master Florist
Valentina Sinti
Master Scrollmaker
Libri Velini
Matis Representative
Anibro Listi
Medium Armor Merchants
Chiaero Gidera
Lini Antollo
Melee Weapon Merchants
Nizzo
Chiaro Giri
Fresse Rosigno
Varo Chiandi
Range Weapon Merchants
Ligio Sisti
Sirgio Cuinti
Raw Materials Merchants
Cuiro Gizzo
Freero Rosisti
Lini Girinia
Sirgio Cigno
Restoration Specialist
Jubet
Royal Magistrate
Lirina Predachi
Royal Merchant
Vani Peli
Sage
Girgia Cisti
Stable Boy
Varo Linia
Tattooers
Cioni Tinarini
Nichi Gidi
Tools Merchants
Ciro Sini
Frerni Rosidera
Tree-Bore Crafter
Aporilla Dekrinn
Other
Bubbles
Cirgio Alteri
Karavan Worshipper
Kitin Observer of the East
Majestic Garden Karavan Welcomer
Ring Technician
Yrkanis Karavan Officer
Yrkanis Tourist Guides

See also